请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

俄超ska< ~ >俄超最新比分及积分榜

2024-08-27 0:09:35 足球解散 但芳茵

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于俄超ska的问题,于是小编就整理了1个相关介绍俄超ska的解答,让我们一起看看吧。

俄超各队实力排名?

17/18賽季俄超各隊身價:

1、 圣彼得堡泽尼特:球隊身價: € 16140万 平均身價: € 461万

2 、莫斯科斯巴达 :球隊身價:€ 11310万 平均身價: € 419万

3 、莫斯科中央陆军 : 球隊身價:€9893万 平均身價:€ 380万

4 、克拉斯诺达尔 :球隊身價:€ 8630万 平均身價:€ 298万

5 、莫斯科火车头:球隊身價: € 6880万 平均身價:€ 287万

6 、格罗兹尼捷列克:球隊身價: € 4040万 平均身價:€ 150万

7 、喀山红宝石:球隊身價: € 3283万 平均身價:€ 149万

8 、乌法 :球隊身價:€ 3033万 平均身價:€ 108万

9 、莫斯科迪纳摩 :球隊身價:€ 2740万 平均身價:€ 114万

10 、罗斯托夫 :球隊身價:€ 2515万 平均身價:€ 96万

11 、乌拉尔:球隊身價: € 2255万 平均身價:€ 72万

12 、图拉 :球隊身價:€ 1780万 平均身價: € 80万

13、 阿姆卡尔 :球隊身價:€ 1515万 平均身價:€ 60万

14 、安郅马哈奇卡拉 :球隊身價:€ 1370万 平均身價:€ 59万

15 、图斯诺:球隊身價: € 1238万 平均身價:€ 49万

16 、SKA恩纳吉亚:球隊身價: € 965万 平均身價:€ 38万

從俄超各隊身價隱約可以看出聖彼得堡澤尼特最強,莫斯科斯巴達和莫斯科中央陸軍分列二三。

到此,以上就是小编对于俄超ska的问题就介绍到这了,希望介绍关于俄超ska的1点解答对大家有用。